बसोबास खर्च र उपयोगिताहरू
मासिक खर्चहरू
कतारमा एकल व्यक्तिहरूको लागि अनुमानित मासिक खर्चहरू (QAR)
| खर्च श्रेणी | न्यूनतम तलब (यदि वस्तुगत सुविधा प्रदान गरिएको) | न्यूनतम तलब (भत्ता सहित) | सामान्य एकल व्यक्तिको मासिक खर्च (स्वतन्त्र रूपमा भुक्तानी गर्दा) |
|---|---|---|---|
| तलब | QAR 1,000 | QAR 1,000 | फरक पर्छ (जस्तै, न्यूनतम QAR 1,000) |
| आवास | प्रदान गरिएको | QAR 500 (भत्ता) | QAR 3,375 - 5,919 (साझा/उपनगरीय) |
| खाना र किराना | प्रदान गरिएको | QAR 300 (भत्ता) | QAR 800 - 2,500 |
| यातायात | फरक (प्राय: प्रदान गरिने) | फरक (प्राय: प्रदान गरिने) | QAR 100 - 400 |
| उपयोगिताहरू | फरक (प्राय: प्रदान गरिने) | फरक (प्राय: प्रदान गरिने) | QAR 300 - 800 |
| इन्टरनेट/टिभी | फरक (प्राय: प्रदान गरिने) | फरक (प्राय: प्रदान गरिने) | QAR 300 - 400 |
| व्यक्तिगत/मनोरञ्जन | फरक | फरक | QAR 150 - 1,500 |
| कुल (अनुमानित) | QAR 1,000 | QAR 1,800 | QAR 4,825 - 11,519 (व्यक्तिगत/मनोरञ्जन बाहेक) |
नोट: "सामान्य एकल व्यक्तिको मासिक खर्च" स्तम्भले स्वतन्त्र जीवनको लागि बजार दरहरू प्रतिनिधित्व गर्छ।
सामान्य खर्चहरू (QAR)
| आवास खर्च | लागत दायरा (QAR) |
|---|---|
| भाडा | 2,000 - 5,000 |
| उपयोगिताहरू | 300 - 500 |
| इन्टरनेट | 250 - 350 |
| भवन शुल्क | 100 - 200 |
| मर्मत | 100 - 300 |
उपयोगिता जडानहरू
- कहरमा दर्ता
- इन्टरनेट सेटअप
- ग्यास जडान
- टिभी सेवाहरू
- भवन मर्मत शुल्क
पैसा बचत गर्ने सुझावहरू
खर्च घटाउने
- आवास साझा गर्ने
- उपयोगिता प्रदायकहरू तुलना गर्ने
- ऊर्जा-बचत अभ्यासहरू
- मर्मत रोकथाम
- बजेट योजना
महत्वपूर्ण सम्पर्कहरू
- कहरमा: 991
- नगरपालिका: 184
- इन्टरनेट प्रदायकहरू
- मर्मत सेवाहरू
- आपतकालीन मर्मत